ZimRate
Live Rates

USD/ZiG Rates — May 2026

Daily official and black market exchange rates for Zimbabwe

Monthly Average 25.74 ZiG Official rate
Month High 26.92 ZiG per 1 USD
Month Low 25.25 ZiG per 1 USD

Rate Trend

Daily Rates

Date Official Rate (ZiG/USD) Black Market (ZiG/USD)
Fri, 01 May 25.25 33.00
Sat, 02 May 25.25 33.00
Sun, 03 May 25.25 33.00
Mon, 04 May 25.25 33.00
Tue, 05 May 25.25 33.00
Wed, 06 May 25.25 33.00
Thu, 07 May 25.25 33.00
Fri, 08 May 25.25 33.00
Sat, 09 May 25.25 33.00
Sun, 10 May 25.25 33.00
Mon, 11 May 25.25 33.00
Tue, 12 May 25.25 33.00
Wed, 13 May 25.25 33.00
Thu, 14 May 25.25 33.00
Fri, 15 May 25.59 33.00
Sat, 16 May 25.84 33.00
Sun, 17 May 25.84 33.00
Mon, 18 May 25.82 33.00
Tue, 19 May 25.89 33.00
Wed, 20 May 25.92 33.00
Thu, 21 May 25.92 33.00
Fri, 22 May 25.92 33.00
Sat, 23 May 25.92 33.00
Sun, 24 May 25.92 33.00
Mon, 25 May 25.92 33.00
Tue, 26 May 26.06 33.00
Wed, 27 May 26.41 33.00
Thu, 28 May 26.63 33.00
Fri, 29 May 26.87 33.00
Sat, 30 May 26.92 33.00
Sun, 31 May 26.92 33.00

All rates are daily averages sourced from public data. They are indicative only. View live rates →